📘 カテゴリ定義:工業デジタル技術
スラッグ: industrial-dx
- CADや製造現場に関わるデジタル技術(DX化)の知見をまとめるカテゴリです
- スクリプト(Python、AHK、BAT)、CLIツール、SaaSなどの工業系デジタル連携を扱います
- 「実装できる技術情報」にこだわり、再現性・自動化・実用性を重視します
🔻 今後扱う下位カテゴリジャンル(予定)
サブカテゴリ | スラッグ | 説明(想定記事テーマ) |
---|---|---|
CADスクリプト化 | cad-scripting | Fusion360やSolidWorksなどの自動化・スクリプト連携。DXF出力やパラメータ制御。 |
DXF生成・変換 | dxf-generation | PythonやCLIでのDXF出力、自動生成、図面構造制御の事例。 |
STEP/3Dデータの操作 | step-processing | STEPファイルの読み書き、形状処理、3Dデータ構造の理解と応用。 |
工業系Pythonスクリプト | industrial-python | トルク演算、板金展開、軸力計算など機械設計者向けPython実装例。 |
CLI・バッチ処理 | cli-batch-tools | WindowsやUNIX環境での工業系処理の自動化(bat/shなど)。 |
AHK/操作自動化 | ahk-automation | AHKによるCAD/ソフト操作補助、GUI操作の高速化スクリプト。 |
工業系SaaS活用・構築 | industrial-saas | FileBrowserやNode-REDなどで工程DX/軽量SaaS構築を支援。 |
ファイル形式と変換 | file-format-conversion | DXF⇄STEP、CSV⇄JSONなどのファイル変換と工業用途への応用。 |
🧩 このカテゴリをどう使っていくか
- 今後、実装コード付きの記事やテンプレート素材もここにまとめていきます
- 内容はZennやQiitaと連携して整理していく予定です
- CADや製造に関わる人、業務効率を高めたい技術者、工業系の自動化に関心のある方にとって、現場で活かせるTech情報源となることを目指します
🔗 関連カテゴリ(予定)
自動化パイプライン
Pythonと構造設計
CLIとスクリプトツール
工業SaaS構築